49 600 Тг.
Котел газовый напольный для открытых систем отопления.
Технические характеристики | |
---|---|
Номинальная производительность, ±10%, кВт | 10 |
Отапливаемая площадь, м2/м3 | 100/270 |
Рабочее давление воды в котле, (не более), МПа | 0,1 |
Коэффициент полезного действия, (не менее), % | 87 |
Температура воды на выходе котла,0С | 40-90 |
Температура продуктов сгорания на выходе из котла, (не менее), 0С | 110 |
Номинальная тепловая мощность газовой горелки, (не более), кВт | 12,5 |
Номинальное давление газа, Па | 1300 |
Габаритные размеры, мм: высота ширина глубина |
620 340 490 |
Масса котла без упаковки, (не более)кг | 35 |
Диаметры присоединительных патрубков и отводов к системе газоснабжения к системе дымоудаления |
2дюйма 80мм |
Среднемесячный расход газа, м3 | 240 |
средний срок службы, лет (не менее) | 20 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Меркурий |
Страна производитель | Россия |
Мощность номинальная | 10.0 (кВт) |
Теплоноситель | Вода |
Вид топлива | Газообразное |
Коэффициент полезного действия | 87.0 (%) |
Назначение котла | Одноконтурный |
Способ установки | Напольный |
Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
Вес | 35.0 (кг) |
Гарантийный срок | 6 (мес) |
Отопление | |
Максимальное рабочее давление системы отопления | 1.0 (бар) |