83 700 Тг.
Котел газовый напольный для открытых систем отопления.
Технические характеристики | |
---|---|
Номинальная производительность, ±10%, кВт | 31,5 |
Отапливаемая площадь, м2/м3 | 310/800 |
Рабочее давление воды в котле, (не более), МПа | 0,1 МПа |
Коэффициент полезного действия, (не менее), % | 89 |
Диапазон регулирования температуры теплоносителя,0С | 40-90 |
Температура продуктов сгорания на выходе из котла, (не менее), 0С | 110 |
Номинальная тепловая мощность газовой горелки, (не более), кВт | 36 |
Номинальное давление газа, Па | 1300 |
Габаритные размеры, мм: высота ширина глубина |
830 450 540 |
Масса котла без упаковки, кг (не более) | 65 |
Диаметры присоединительных патрубков и отводов к системе газоснабжения к системе дымоудаления |
2 дюйма 120 мм |
Среднемесячный расход газа, м3 | 700 |
средний срок службы, лет (не менее) | 20 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Меркурий |
Страна производитель | Россия |
Мощность номинальная | 30.0 (кВт) |
Вид топлива | Газообразное |
Коэффициент полезного действия | 89.0 (%) |
Назначение котла | Одноконтурный |
Способ установки | Напольный |
Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
Вес | 65.0 (кг) |
Гарантийный срок | 6 (мес) |
Отопление | |
Максимальное рабочее давление системы отопления | 1.0 (бар) |